
L ISTINO VINI 2010
| ||||
| I prezzi sono da intendersi Iva esclusa | ||||
V INI ROSSI |
||||
| Denominazione | Cl. | Prezzo (in €) | ||
| Trentino | Cabernet Sauvignon Barricato | D.O.C. | 75 | 8,50 |
| Trentino | Marzemino | D.O.C. | 75 | 4,70 |
| Trentino | Cabernet Sauvignon | D.O.C. | 75 | 4,70 |
| Trentino | Merlot | D.O.C. | 75 | 4,30 |
| IGT Vallagarina | Teroldego | 75 | 4,70 | |
| IGT Vallagarina | Cires | 75 | 4,50 | |
| IGT Vallagarina | Pradaia | 75 | 5,50 | |
V INI BIANCHI |
||||
| Denominazione | Cl. | Prezzo (in €) | ||
| IGT Vallagarina | Pinot Grigio | 75 | 4,70 | |
| IGT Vallagarina | Chardonnay | 75 | 4,70 | |
V INI ROSATI |
||||
| Denominazione | Cl. | Prezzo (in €) | ||
| IGT Vallagarina | Schiava | 75 | 3,50 | |
| Sconto del 10% per ordini di almeno 30 bottiglie | ||||
| Condizioni particolari verranno praticate ai Nuovi Clienti | ||||
Copyright 2006 by Daniele Rossi
